<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Yahoo Pipes: mashup per tutti</title>
	<atom:link href="http://www.pasteris.it/blog/2007/02/08/yahoo-pipes-mashup-per-tutti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasteris.it/blog/2007/02/08/yahoo-pipes-mashup-per-tutti/</link>
	<description>ParoleFattiPensieri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ubik - &#187; La rivoluzione di Yahoo Pipes</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2007/02/08/yahoo-pipes-mashup-per-tutti/comment-page-1/#comment-3617</link>
		<dc:creator>Ubik - &#187; La rivoluzione di Yahoo Pipes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 22:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/2007/02/08/yahoo-pipes-mashup-per-tutti/#comment-3617</guid>
		<description>[...] Una volta dentro mi sono ritrovato una interfaccia che mi ricordava molto da vicino quella utilizzata da Labview ovvero la possibilità di utilizzare le primitive di base offerte dai linguaggi di programmazione di 3° generazione (a meno delle istruzioni di salto condizionale ) ma con il vantaggio che la programmazione avviene in modo visuale; la stessa considerazione che ritrovate anche su Techcrunch (&#8221;it works like a visual procedural programming language&#8221; e Heritage Tech. A posteriori ho fatto una miniricerchina qui da noi per leggere i commenti di quelli che ne hanno parlato (1, 2 e 3) ma tutti i commenti, sia quelli tiepidini sia quelli entustiastici, sono incentrati sul ruolo di mashup delle fonti, insomma come uno strumentino per manipolare feed RSS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una volta dentro mi sono ritrovato una interfaccia che mi ricordava molto da vicino quella utilizzata da Labview ovvero la possibilità di utilizzare le primitive di base offerte dai linguaggi di programmazione di 3° generazione (a meno delle istruzioni di salto condizionale ) ma con il vantaggio che la programmazione avviene in modo visuale; la stessa considerazione che ritrovate anche su Techcrunch (&#8221;it works like a visual procedural programming language&#8221; e Heritage Tech. A posteriori ho fatto una miniricerchina qui da noi per leggere i commenti di quelli che ne hanno parlato (1, 2 e 3) ma tutti i commenti, sia quelli tiepidini sia quelli entustiastici, sono incentrati sul ruolo di mashup delle fonti, insomma come uno strumentino per manipolare feed RSS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

