<?xml version="1.0" encoding="utf8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il piano di E-government 2012 del Governo Berlusconi</title>
	<atom:link href="http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/</link>
	<description>ParoleFattiPensieri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Torino Valley Blog&#187; &#187; Parte il monitoraggio del Piano E-Gov 2012</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/comment-page-1/#comment-18408</link>
		<dc:creator>Torino Valley Blog&#187; &#187; Parte il monitoraggio del Piano E-Gov 2012</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=8086#comment-18408</guid>
		<description>[...] Il Piano E-Gov 2012 definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura. Nel corso della conferenza stampa della sua presentazione, il ministro Brunetta aveva annunciato un monitoraggio puntuale, analitico e trasparente degli stati di avanzamento dei progetti. La promessa ? stata mantenuta grazie alla realizzazione di un project tool, analogo a quello utilizzato nelle aziende private strutturate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il Piano E-Gov 2012 definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura. Nel corso della conferenza stampa della sua presentazione, il ministro Brunetta aveva annunciato un monitoraggio puntuale, analitico e trasparente degli stati di avanzamento dei progetti. La promessa ? stata mantenuta grazie alla realizzazione di un project tool, analogo a quello utilizzato nelle aziende private strutturate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piano Egov 2012 si parte - Vittorio Pasteris</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/comment-page-1/#comment-18406</link>
		<dc:creator>Piano Egov 2012 si parte - Vittorio Pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=8086#comment-18406</guid>
		<description>[...] Il Piano E-Gov 2012 definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura. Nel corso della conferenza stampa della sua presentazione, il ministro Brunetta aveva annunciato un monitoraggio puntuale, analitico e trasparente degli stati di avanzamento dei progetti. La promessa è stata mantenuta grazie alla realizzazione di un project tool, analogo a quello utilizzato nelle aziende private strutturate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il Piano E-Gov 2012 definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura. Nel corso della conferenza stampa della sua presentazione, il ministro Brunetta aveva annunciato un monitoraggio puntuale, analitico e trasparente degli stati di avanzamento dei progetti. La promessa è stata mantenuta grazie alla realizzazione di un project tool, analogo a quello utilizzato nelle aziende private strutturate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/comment-page-1/#comment-18224</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=8086#comment-18224</guid>
		<description>http://stanza101.tumblr.com/post/72119768/domanda-al-ministro-brunetta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stanza101.tumblr.com/post/72119768/domanda-al-ministro-brunetta" rel="nofollow">http://stanza101.tumblr.com/post/72119768/domanda-al-ministro-brunetta</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Tuonome@Governoberlusconi.it</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/comment-page-1/#comment-18222</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Tuonome@Governoberlusconi.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=8086#comment-18222</guid>
		<description>[...] Via [Pasteris] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via [Pasteris] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2009/01/21/il-piano-di-e-government-2012-del-governo-berlusconi/comment-page-1/#comment-18221</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=8086#comment-18221</guid>
		<description>Grazie Vittorio. Molto interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Vittorio. Molto interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
