<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vittorio Pasteris &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.pasteris.it/blog/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasteris.it/blog</link>
	<description>ParoleFattiPensieri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il cambio epocale in casa Blackberry &#8211; RIM</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-cambio-epocale-in-casa-blackberry-rim/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-cambio-epocale-in-casa-blackberry-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=28186</guid>
		<description><![CDATA[Via Il Sole 24 Ore Research in Motion, la società canadese che produce il BlackBerry, non sarà divisa in varie parti e proseguirà con fiducia per la sua strada, ma una possibilità strategica è l&#8217;ingresso in campo di partner. Lo ha detto il nuovo amministratore tedesco di Rim (un manager con un passato in Siemens) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-cambio-epocale-in-casa-blackberry-rim/' addthis:title='Il cambio epocale in casa Blackberry &#8211; RIM '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-01-23/fondatori-blackberry-rassegnano-dimissioni-084203.shtml?uuid=Aa2VRQhE" target="_blank">Via Il Sole 24 Ore</a></p>
<blockquote><p>Research in Motion, la società canadese che produce il BlackBerry, non sarà divisa in varie parti e proseguirà con fiducia per la sua strada, ma una possibilità strategica è l&#8217;ingresso in campo di partner. Lo ha detto il nuovo amministratore tedesco di Rim (un manager con un passato in Siemens) nel giorno in cui ha preso il timone della società, sostituendo i fondatori e amministratori delegati dell&#8217;azienda canadese, Jim Balsillie e Mike Lazaridis.</p>
<p>«Questo non è un cambiamento sismico» e la società proseguirà nel solco scavato dai predecessori, ha detto Heins, sottolineando che «se ci saranno, saranno ascoltate e valutate richieste di altri partner sulla possibilità di usare in licenza la nostra piattaforma». Il nuovo amministratore delegato ha precisato che la società si concentrerà sul miglioramento del marketing nel mercato chiave degli smartphone e sul potenziamento della produzione (la quota di mercato negli Stati Uniti é calata del 10% e l&#8217;uscita di vari prodotti é stata rimandata).</p>
<p>«In ogni azienda di successo arriva il momento in cui i fondatori ammettono la necessità di passare la mano a una nuova leadership», ha detto l&#8217;ex ceo Lazaridis in un comunicato, aggiungendo che l&#8217;azienda «sta entrando in una nuova fase, e abbiamo capito che era il momento che fosse un nuovo leader a guidarla». Lazaridis assumerà il ruolo di vicepresidente, mentre Balsillie continuerà a sedere nel consiglio di amministrazione, ma senza alcun ruolo operativo.</p></blockquote>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_1" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		nRelate.domain = "www.pasteris.it%2Fblog";
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=Il+cambio+epocale+in+casa+Blackberry+%26%238211%3B+RIM&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fil-cambio-epocale-in-casa-blackberry-rim%2F&nr_div_number=1").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-cambio-epocale-in-casa-blackberry-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore ha lanciato la superapp per tutte le piattaforme mobili e non solo</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-sole-24-ore-ha-lanciato-la-superapp-per-tutte-le-piattaforme-mobili-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-sole-24-ore-ha-lanciato-la-superapp-per-tutte-le-piattaforme-mobili-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sole-24-ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=28165</guid>
		<description><![CDATA[Con lo stesso abbonamento si può leggere il giornale cartaceo, su PC, su Iphone, Ipad, Adroid &#8230; Un bel salto sugli altri prodotti che spesso sono molto più limitati e meno flessibili. L&#8217;applicazione consente di accedere ad una grande varietà di contenuti extra multimediali ed interattivi (come ad esempio video, gallerie fotografiche, inserti audio, testi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-sole-24-ore-ha-lanciato-la-superapp-per-tutte-le-piattaforme-mobili-e-non-solo/' addthis:title='Il Sole 24 Ore ha lanciato la superapp per tutte le piattaforme mobili e non solo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="La grande novità è anche relativa alla possibilità, una volta sottoscritto l'abbonamento, di accedere indipendentemente dal device (sia esso iPad, iPhone, smartphone o PC, con progressiva estensione anche alle altre piattaforme quali Android) allo sfoglio del quotidiano, semplicemente inserendo la propria user e password.  La nuova modalità di accesso &quot;cross platform&quot; può essere acquistata unitamente all'abbonamento cartaceo, ed è disponibile direttamente online su Shopping24.it, l'e-commerce del Gruppo 24 ORE, oppure attraverso l'App Store di iTunes. Sono presenti diversi pacchetti a tempo, dalla copia singola, alla settimana, al mese, fino all'abbonamento annuale." target="_blank"><img class="alignright" title="sole 24 ore app" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/103/Purple/7a/54/53/mzl.xwmnpiza.320x480-75.jpg" alt="" width="161" height="241" />Con lo stesso abbonamento si può leggere il giornale cartaceo</a>, su PC, su <a href="http://itunes.apple.com/it/app/il-sole-24-ore/id373950260?mt=8" target="_blank">Iphone, Ipad</a>, Adroid &#8230; Un bel salto sugli altri prodotti che spesso sono molto più limitati e meno flessibili.</p>
<blockquote><p>L&#8217;applicazione consente di accedere ad una grande varietà di contenuti extra multimediali ed interattivi (come ad esempio video, gallerie fotografiche, inserti audio, testi e documenti, rimandi a dati presenti su internet e altro ancora); fra i contenuti dell&#8217;applicazione anche le breaking news e i lanci redazionali oltre a collegamenti esterni. L&#8217;utente avrà inoltre la possibilità di condividere con facilità i contenuti sui diversi social network, come già accade oggi per gli articoli online.</p>
<p>Le innovazioni più significative riguardano l&#8217;aspetto funzionale dello sfogliatore, a partire dalla presenza di un indice visuale a scorrimento che si aggiunge a quello analitico, per proseguire con la migliore leggibilità degli articoli selezionati per la lettura, che vengono automaticamente reimpaginati sullo schermo. L&#8217;utente avrà anche la possibilità di effettuare una ricerca full text sui contenuti di una singola edizione del quotidiano o di tutte le edizioni/inserti/pagine/articoli archiviati, e di salvare i propri articoli all&#8217;interno di un&#8217;area di preferiti per una raggiungibilità immediata.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/x7koc7eo4Vc?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_2" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=Il+Sole+24+Ore+ha+lanciato+la+superapp+per+tutte+le+piattaforme+mobili+e+non+solo&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fil-sole-24-ore-ha-lanciato-la-superapp-per-tutte-le-piattaforme-mobili-e-non-solo%2F&nr_div_number=2").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/il-sole-24-ore-ha-lanciato-la-superapp-per-tutte-le-piattaforme-mobili-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, Jobs e i problemi di delocalizzazione di Apple</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/obama-jobs-e-i-problemi-di-delocalizzazione-di-apple/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/obama-jobs-e-i-problemi-di-delocalizzazione-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=28166</guid>
		<description><![CDATA[Via NYT When Barack Obama joined Silicon Valley’s top luminaries for dinner in California last February, each guest was asked to come with a question for the president. But as Steven P. Jobs of Apple spoke, President Obama interrupted with an inquiry of his own: what would it take to make iPhones in the United [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/obama-jobs-e-i-problemi-di-delocalizzazione-di-apple/' addthis:title='Obama, Jobs e i problemi di delocalizzazione di Apple '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?_r=1&amp;pagewanted=all"><img class="alignright" title="iphone economy" src="http://graphics8.nytimes.com//images/2012/01/20/business/appleone-thumb.jpg" alt="" width="190" height="126" />Via NYT</a></p>
<blockquote><p>When Barack Obama joined Silicon Valley’s top luminaries for dinner in California last February, each guest was asked to come with a question for the president.</p>
<p>But as Steven P. Jobs of Apple spoke, President Obama interrupted with an inquiry of his own: what would it take to make iPhones in the United States?</p>
<p>Not long ago, Apple boasted that its products were made in America. Today, few are. Almost all of the 70 million iPhones, 30 million iPads and 59 million other products Apple sold last year were manufactured overseas.</p>
<p>Why can’t that work come home? Mr. Obama asked.</p>
<p>Mr. Jobs’s reply was unambiguous. “Those jobs aren’t coming back,” he said, according to another dinner guest.</p>
<p>The president’s question touched upon a central conviction at Apple. It isn’t just that workers are cheaper abroad. Rather, Apple’s executives believe the vast scale of overseas factories as well as the flexibility, diligence and industrial skills of foreign workers have so outpaced their American counterparts that “Made in the U.S.A.” is no longer a viable option for most Apple products.<span id="more-28166"></span></p>
<p>Apple has become one of the best-known, most admired and most imitated companies on earth, in part through an unrelenting mastery of global operations. Last year, it earned over $400,000 in profit per employee, more than Goldman Sachs, Exxon Mobil or Google.</p>
<p>However, what has vexed Mr. Obama as well as economists and policy makers is that Apple — and many of its high-technology peers — are not nearly as avid in creating American jobs as other famous companies were in their heydays.</p>
<p>Apple employs 43,000 people in the United States and 20,000 overseas, a small fraction of the over 400,000 American workers at General Motors in the 1950s, or the hundreds of thousands at General Electric in the 1980s. Many more people work for Apple’s contractors: an additional 700,000 people engineer, build and assemble iPads, iPhones and Apple’s other products. But almost none of them work in the United States. Instead, they work for foreign companies in Asia, Europe and elsewhere, at factories that almost all electronics designers rely upon to build their wares.</p>
<p>“Apple’s an example of why it’s so hard to create middle-class jobs in the U.S. now,” said Jared Bernstein, who until last year was an economic adviser to the White House.</p>
<p>“If it’s the pinnacle of capitalism, we should be worried.”</p></blockquote>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_3" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=Obama%2C+Jobs+e+i+problemi+di+delocalizzazione+di+Apple&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fobama-jobs-e-i-problemi-di-delocalizzazione-di-apple%2F&nr_div_number=3").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/23/obama-jobs-e-i-problemi-di-delocalizzazione-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBook Author, ed Apple disse: andate e pubblicate tutti</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/20/ibook-author-ed-apple-disse-andate-e-pubblicate-tutti/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/20/ibook-author-ed-apple-disse-andate-e-pubblicate-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=28149</guid>
		<description><![CDATA[Ennio Martignago via User Friendly Questa volta Apple potrebbe proprio avere assestato un nuovo colpo grosso al comparto di mercato più succulento della cultura: la formazione e la didattica e quel che è per noi più interessante è che potremmo anche non esserne tagliati fuori. Anzi, tutto declinerebbe per farci credere che la lobby editoriale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/20/ibook-author-ed-apple-disse-andate-e-pubblicate-tutti/' addthis:title='IBook Author, ed Apple disse: andate e pubblicate tutti '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.quotidianopiemontese.it/userfriendly/2012/01/19/andate-e-pubblicatene-tutti/" target="_blank">Ennio Martignago via User Friendly</a></p>
<blockquote><p><a href="http://www.quotidianopiemontese.it/userfriendly/files/2012/01/wpid-Photo-20gen2012-04431.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.quotidianopiemontese.it/userfriendly/files/2012/01/wpid-Photo-20gen2012-04431.jpg" alt="" width="215" height="143" /></a>Questa volta Apple potrebbe proprio avere assestato un nuovo colpo grosso al comparto di mercato più succulento della cultura: la formazione e la didattica e quel che è per noi più interessante è che potremmo anche non esserne tagliati fuori. Anzi, tutto declinerebbe per farci credere che la lobby editoriale italiota, se non arriva un altro golpe Levi bipartisan, con i tentativi di trovare mammasantissima alla amatriciana come Telecom e f.lli ha preso una buca dolorosissima.</p>
<p>Già Amazon con Kindle ha dimostrato quanto poco ci voglia a far pubblicare libri a orde di autori più o meno interessanti, solo rendendosi disponibile per accettare le creazioni e metterle in catalogo.</p>
<div>
<p>Ora Apple fornisce loro, oltre tutto questo, un ambiente, un ecosistema cloud e soprattutto un programma <em>iBook Author </em>gratuito per risvegliare il loro appetito e la voglia di tirarsi su le maniche. Ora non c’è più bisogno, che Zanichelli, La Nuova Italia, Lemonnier e compagnia cantante, con una mancia a qualche ghost writer storcano il naso e rifiutino gli accordi con il gigante dell’MP3 e delle App: ora il professor Rossi può preparare il suo libro anche usando i copia e incolla parziali di brani di altri autori e prendere la lauta percentuale offerta dalla compagnia californiana che parla di prezzi inferiori ai 15 dollari (poco più che 10 euro) contro le vagonate di cartamoneta che ci dissanguano ad ogni ritorno dalle ferie.<span id="more-28149"></span></p>
</div>
<p><a title="iBook Author in diretta" href="http://www.theverge.com/2012/1/19/2718646/ibooks-author-hands-on#2879838" target="_blank">Guardate un po’ qui quanto è facile scrivere un libro con il nuovo programma</a> per di più gratuito di Apple e capirete perché chiunque abbia qualcosa da dire oggi non ha più scuse per lasciarlo ai posteri. E pensate alle aziende e ai manuali di istruzioni oggi “ancora in PDF” (Adobe si gratta la capoccia preoccupata più di tutti gli altri messi insieme), ai consulenti, ai corsi di formazione… a tutto quello che fa cultura e comunicazione d’impresa, in definitiva.</p></blockquote>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_4" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=IBook+Author%2C+ed+Apple+disse%3A+andate+e+pubblicate+tutti&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F20%2Fibook-author-ed-apple-disse-andate-e-pubblicate-tutti%2F&nr_div_number=4").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/20/ibook-author-ed-apple-disse-andate-e-pubblicate-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia del flop di Webos</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/03/la-storia-del-flop-di-webos/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/03/la-storia-del-flop-di-webos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[palm webos]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=27929</guid>
		<description><![CDATA[Il NYT racconta la storia del flop di HP nel mercato dei tablet e del suo Webos The TouchPad tablet from Hewlett-Packard was one of the most closely watched new gadgets of 2011 — and quickly turned out to be the year’s biggest flop. The TouchPad, which was supposed to be a rival to Apple’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/03/la-storia-del-flop-di-webos/' addthis:title='La storia del flop di Webos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignright" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2012/01/02/business/PALMS/PALMS-articleLarge.jpg" alt="webos" width="235" height="141" />Il NYT racconta<a href="http://www.nytimes.com/2012/01/02/technology/hewlett-packards-touchpad-was-built-on-flawed-software-some-say.html?_r=1&amp;pagewanted=all" target="_blank"> la storia del flop di HP nel mercato dei tablet e del suo Webos</a></p>
<blockquote><p>The TouchPad tablet from Hewlett-Packard was one of the most closely watched new gadgets of 2011 — and quickly turned out to be the year’s biggest flop. The TouchPad, which was supposed to be a rival to Apple’s iPad, lasted just seven weeks on the market before H.P. killed it, citing weak sales.<br />
Related</p>
<p>Analysts point to a long list of factors behind the tablet’s quick demise. But some of the people involved in creating the tablet’s core software now say the product barely had a fighting chance.</p>
<p>That software is called WebOS, an operating system built on the same technology used by many Web browsers. It promised to be more flexible and open than Apple’s tightly controlled iOS software, and more beautiful than Google’s sometimes wonky Android system. H.P. acquired Palm, the maker of WebOS, for $1.2 billion in 2010 so it could use the software in products like the TouchPad.</p>
<p>WebOS turned out to be something of a toxic asset. Several former Palm and H.P. employees involved in WebOS say that there was little hope for the software from the beginning, because the way it was built was so deeply flawed.</p>
<p>“Palm was ahead of its time in trying to build a phone software platform using Web technology, and we just weren’t able to execute such an ambitious and breakthrough design,” said Paul Mercer, former senior director of software at Palm, who oversaw the interface design of WebOS and recruited crucial members of the team. “Perhaps it never could have been executed because the technology wasn’t there yet.”<span id="more-27929"></span></p>
<p>The WebOS story also illustrates how hard it will be for anyone to mount a serious challenge to Apple and Google when it comes to mobile operating systems. Those two companies have won dominant market shares and the allegiance of thousands of app developers. Many other companies have chosen Android for their phones and tablets, but this ties them closely to Google and makes it hard to stand out in the crowd of Android products. By owning WebOS, H.P. could control both the hardware and software and gain a more direct relationship with customers.</p>
<p>And Palm’s sales pitch was that because the operating system was based on common Web technology, it would be easier to create software for it, which would attract programmers to make WebOS apps.</p>
<p>But WebOS had problems from the start, when Palm first created it for the Pre smartphone, former Palm employees say.</p>
<p>Mr. Mercer was well known in the design world for his contributions to several of Apple’s most important products, and Palm recruited him. After some internal debate, the company chose to have WebOS rely on WebKit, an open-source software engine used by browsers to display Web pages. Mr. Mercer said that this was a mistake because it prevented applications from running fast enough to be on par with the iPhone. But a former member of the WebOS app development team said the core issue with WebOS was actually Palm’s inability to turn it into a platform that could capture the enthusiasm and loyalty of outside programmers. There were neither the right leaders nor the right engineers to do the job, said this person, who declined to be named because he still had some ties to H.P.</p>
<p>From concept to creation, WebOS was developed in about nine months, this person said, and the company took some shortcuts. With a project like this, programmers typically start by creating the equivalent of building blocks that can be reused and combined to create different applications. But with WebOS, Palm employees initially constructed each app from scratch. Later, they made such blocks, but they were overhauled once by Palm and then again by H.P., forcing programmers to relearn how to build WebOS apps.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2012/01/02/technology/hewlett-packards-touchpad-was-built-on-flawed-software-some-say.html?_r=1&amp;pagewanted=all" target="_blank">Continua</a></p>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_5" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=La+storia+del+flop+di+Webos&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F03%2Fla-storia-del-flop-di-webos%2F&nr_div_number=5").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/03/la-storia-del-flop-di-webos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti giù per aria: l&#8217;aereo di carta</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/tutti-giu-per-aria-laereo-di-carta/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/tutti-giu-per-aria-laereo-di-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=27927</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/tutti-giu-per-aria-laereo-di-carta/' addthis:title='Tutti giù per aria: l&#8217;aereo di carta '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bIVHtKtbteg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

<div class="nr_clear"></div>	
	<div id="nrelate_related_6" class="nrelate nrelate_related nrelate_huf nr_80"></div>
	<!--[if IE 6]>
		<script type="text/javascript">jQuery('.nrelate_huf').removeClass('nrelate_huf');</script>
	<![endif]-->
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		
		var entity_decoded_nr_url = jQuery('<span/>').html("http://api.nrelate.com/rcw_wp/0.50.3/?tag=nrelate_related&keywords=Tutti+gi%C3%B9+per+aria%3A+l%26%238217%3Baereo+di+carta&domain=www.pasteris.it%2Fblog&url=http%3A%2F%2Fwww.pasteris.it%2Fblog%2F2012%2F01%2F02%2Ftutti-giu-per-aria-laereo-di-carta%2F&nr_div_number=6").text();
		nRelate.getNrelatePosts(entity_decoded_nr_url);
	/* ]]&gt; */
	</script>
<div class="nr_clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/tutti-giu-per-aria-laereo-di-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno al binario 21 a Milano</title>
		<link>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/capodanno-al-binario-21-a-milano/</link>
		<comments>http://www.pasteris.it/blog/2012/01/02/capodanno-al-binario-21-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteris.it/blog/?p=27919</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
